미국 상장 기업 기술 지표
RSI(18)
기준값(0~100)과 비교 연산으로 필터합니다.
RSI(30)
기준값(0~100)과 비교 연산으로 필터합니다.
BB폭
기준값(0~100)과 비교 연산으로 필터합니다.
BB%B
기준값(0~150)과 비교 연산으로 필터합니다.
MACD 부호
MACD
Signal
Oscillator
0 기준 양·음. 값 없음은 조건 적용 시 제외.
전체 5909건
기준일: 2026.07.31| 티커 | 종목명 | 업종 | 시장 | 종가(USD) | 등락률 | 거래량 | RSI(18) | RSI(30) | MACD | MACD Signal | MACD Oscillator | BB폭 | BB%B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WETO | Webus International Ltd | 52406020 | NASDAQ | 0.09 | +200.00% | 1,479,015,800 | 25.09 | 28.3 | -0.2 | -0.16 | -0.04 | 274.4375 | 21.1991 |
| LBGJ | Li Bang International Corporation Inc | 52102010 | NASDAQ | 0.02 | +3.89% | 932,789,021 | 33.07 | 35.05 | -0.33 | -0.23 | -0.1 | 403.8006 | 25.8179 |
| MGRX | Mangoceuticals Inc | 56102010 | NASDAQ | 0.56 | +89.49% | 506,742,666 | 60.6 | 59.32 | 0.03 | 0.03 | 0 | 74.795 | 85.1963 |
| ZBAO | Zhibao Technology Inc | 55301010 | NASDAQ | 0.2 | +15.61% | 378,747,400 | 34.69 | 32.93 | -0.07 | -0.07 | 0 | 130.355 | 32.559 |
| ONFO | Onfolio Holdings Inc | 52203040 | NASDAQ | 0.08 | -5.95% | 295,884,093 | 5.88 | 30.9 | -0.05 | -0.05 | 0 | 223.6152 | 26.7828 |
| KWM | K Wave Media Ltd | 53302030 | NASDAQ | 0.08 | +11.60% | 244,733,014 | 31.51 | 21.97 | -0.02 | -0.02 | 0 | 58.2899 | 0.8742 |
| FMFC | Kandal M Venture Ltd | 53202010 | NASDAQ | 0.52 | +141.52% | 184,413,337 | 82.9 | 70.8 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 92.6855 | 155.4453 |
| CYCU | Cycurion Inc | 57201010 | NASDAQ | 0.89 | -44.84% | 159,109,052 | 56.86 | 54.11 | 0.05 | -0.03 | 0.08 | 244.8545 | 84.2684 |
| NVDA | NVIDIA Corp | 57101010 | NASDAQ | 200.75 | +2.93% | 139,261,166 | 52.23 | 48.44 | -1.61 | -0.58 | -1.03 | 12.4927 | 39.9733 |
| AAPL | Apple Inc | 57106020 | NASDAQ | 308.91 | -7.35% | 127,398,021 | 49.07 | 53.99 | 5.93 | 7.17 | -1.24 | 12.107 | 10.6404 |
| AMZN | Amazon.com Inc | 53402010 | NASDAQ | 271.58 | +15.32% | 125,921,078 | 63.35 | 61.7 | 0.11 | -0.8 | 0.91 | 16.2638 | 119.8981 |
| INTC | Intel Corp | 57101010 | NASDAQ | 90.2 | -1.02% | 104,550,780 | 36.24 | 39.87 | -7.38 | -6.44 | -0.94 | 39.1168 | 23.8042 |
| RITR | Reitar Logtech Holdings Ltd | 52201020 | NASDAQ | 0.06 | -10.32% | 102,712,745 | 0.95 | 7.3 | -0.09 | -0.08 | -0.01 | 209.3732 | 16.6942 |
| VSEE | Vsee Health Inc | 57201020 | NASDAQ | 0.08 | +9.72% | 99,420,000 | 34.02 | 34.51 | -0.01 | -0.01 | 0 | 56.249 | 23.3185 |
| FCUV | Focus Universal Inc | 57201020 | NASDAQ | 11.6 | +517.02% | 93,368,989 | 85.66 | 74.95 | 0.42 | -0.11 | 0.53 | 265.6099 | 156.9876 |
| NOK | Nokia Oyj ADR | 57102010 | NYSE | 9.14 | +0.55% | 86,735,470 | 32.52 | 32.74 | -1.03 | -0.95 | -0.08 | 50.696 | 23.2654 |
| CIGL | Concorde International Group Ltd | 52203040 | NASDAQ | 0.61 | +33.14% | 74,923,698 | 43.43 | 52.7 | -0.02 | -0.02 | 0 | 60.7288 | 70.36 |
| YOOV | Concorde International Group Ltd | 52203040 | NASDAQ | 0.62 | +35.39% | 70,526,954 | 44.23 | 53.03 | -0.02 | -0.02 | 0 | 61.0009 | 73.1953 |
| IREN | IREN Ltd | 57301030 | NASDAQ | 36.8 | -3.82% | 63,471,543 | 46.46 | 35.76 | -2.99 | -3.2 | 0.21 | 36.3477 | 38.228 |
| RIG | Transocean Ltd | 50103010 | NYSE | 5.32 | +4.72% | 62,752,493 | 57.43 | 46.47 | -0.04 | -0.05 | 0.01 | 10.5334 | 76.5062 |
| RBLX | Roblox Corp | 57201020 | NYSE | 35.6 | -26.85% | 60,912,137 | 21.65 | 40.23 | -1.69 | -0.27 | -1.42 | 37.9144 | -32.4354 |
| SXTC | China SXT Pharmaceuticals Inc | 56201040 | NASDAQ | 0.06 | -15.34% | 59,263,428 | 15.84 | 28.63 | -0.58 | -0.36 | -0.22 | 277.3005 | 15.2935 |
| ONDS | Ondas Inc | 57102010 | NASDAQ | 7.49 | -1.19% | 58,653,351 | 51.13 | 42.03 | -0.18 | -0.27 | 0.09 | 24.3466 | 54.5605 |
| T | AT&T Inc | 57401020 | NYSE | 23.25 | +0.17% | 58,128,621 | 67.25 | 53.64 | 0.47 | 0.31 | 0.16 | 22.066 | 68.4284 |
| CAN | Canaan Inc ADR | 57301030 | NASDAQ | 0.17 | -30.33% | 57,209,674 | 35.26 | 32.39 | -0.02 | -0.02 | 0 | 51.8288 | -21.1671 |
| ABEV | Ambev SA ADR | 54101010 | NYSE | 3.11 | -0.32% | 57,167,503 | 60.38 | 48.42 | 0 | -0.01 | 0.01 | 4.8569 | 74.4509 |
| MSFT | Microsoft Corp | 57201020 | NASDAQ | 464.72 | +3.02% | 56,468,734 | 73.62 | 66.95 | 9.93 | 3.16 | 6.77 | 21.4342 | 129.767 |
| SOFI | SoFi Technologies Inc | 55101030 | NASDAQ | 16.31 | -0.97% | 56,019,639 | 41.93 | 45.9 | -0.37 | -0.22 | -0.15 | 20.8015 | 21.0274 |
| WU | Western Union Co | 52203040 | NYSE | 6.36 | -17.30% | 55,628,300 | 30.56 | 42.31 | -0.05 | 0.12 | -0.17 | 24.6481 | -35.214 |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp | 57401020 | NASDAQ | 108.37 | -3.41% | 54,866,858 | - | - | - | - | - | - | - |
전체 5909건 중 1-30건 표시
...