국내 상장 기업 기술 지표
RSI(18)
기준값(0~100)과 비교 연산으로 필터합니다.
RSI(30)
기준값(0~100)과 비교 연산으로 필터합니다.
BB폭
기준값(0~100)과 비교 연산으로 필터합니다.
BB%B
기준값(0~150)과 비교 연산으로 필터합니다.
MACD 부호
MACD
Signal
Oscillator
0 기준 양·음. 값 없음은 조건 적용 시 제외.
전체 2445건
기준일: 2026.07.31| 티커 | 종목명 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 | RSI(18) | RSI(30) | MACD | MACDSignal | MACDOscillator | BB폭 | BB%B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005930 | 삼성전자 | KOSPI | 262,500 | +26.81% | 57,883,859 | 1,534조 6,481억 | 40.51 | 40.38 | -19,771.74 | -17,533.34 | -2,238.4 | 43.4283 | 49.9561 |
| 000660 | SK하이닉스 | KOSPI | 1,718,000 | +29.95% | 10,347,350 | 1,254조 9,858억 | 37.73 | 39.49 | -191,252 | -148,016.08 | -43,235.92 | 59.2877 | 33.8112 |
| 402340 | SK스퀘어 | KOSPI | 1,038,000 | +29.91% | 1,033,476 | 136조 9,728억 | 37.35 | 39.37 | -133,328 | -94,413.46 | -38,914.54 | 65.1982 | 28.8037 |
| 009150 | 삼성전기 | KOSPI | 1,142,000 | +29.92% | 609,413 | 85조 3,002억 | 33.46 | 33.48 | -175,232.95 | -137,976.52 | -37,256.43 | 73.4384 | 27.1192 |
| 005380 | 현대차 | KOSPI | 388,000 | +10.54% | 1,081,364 | 79조 4,460억 | 31.06 | 28.57 | -44,025.44 | -43,919.44 | -106 | 39.4151 | 28.5956 |
| 373220 | LG에너지솔루션 | KOSPI | 328,000 | +2.50% | 491,853 | 76조 7,520억 | 43.58 | 41.72 | -13,681.91 | -15,816.08 | 2,134.17 | 17.5264 | 50.6967 |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | KOSPI | 1,485,000 | -2.75% | 90,690 | 68조 7,420억 | 55.63 | 52.23 | 34,303.24 | 22,076.8 | 12,226.44 | 18.7624 | 72.9875 |
| 032830 | 삼성생명 | KOSPI | 311,500 | +17.99% | 561,661 | 62조 3,000억 | 36.47 | 34.99 | -24,709.85 | -21,522.61 | -3,187.24 | 40.3178 | 39.7704 |
| 105560 | KB금융 | KOSPI | 168,500 | +0.66% | 1,508,057 | 59조 7,648억 | 48.39 | 52.43 | 897.06 | 2,645.62 | -1,748.56 | 14.7916 | 30.6306 |
| 028260 | 삼성물산 | KOSPI | 351,500 | +19.56% | 1,203,507 | 57조 19억 | 36.65 | 40.23 | -30,299.68 | -28,049.62 | -2,250.06 | 47.3656 | 45.2157 |
| 000270 | 기아 | KOSPI | 131,900 | +9.19% | 1,427,024 | 51조 4,954억 | 36.05 | 41.67 | -6,878.27 | -5,238.12 | -1,640.15 | 32.8587 | 29.3226 |
| 329180 | HD현대중공업 | KOSPI | 481,000 | +7.37% | 281,791 | 50조 4,863억 | 34.68 | 31.48 | -35,733.79 | -38,872.93 | 3,139.14 | 33.0224 | 44.5289 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | KOSPI | 917,000 | +6.01% | 259,060 | 47조 2,836억 | 35.76 | 39.59 | -55,923.61 | -56,962.29 | 1,038.68 | 40.6595 | 40.6473 |
| 055550 | 신한지주 | KOSPI | 100,700 | -0.10% | 1,708,280 | 47조 2,736억 | 39.46 | 49.92 | -52.85 | 844.91 | -897.76 | 11.6652 | 14.7762 |
| 068270 | 셀트리온 | KOSPI | 186,700 | -1.74% | 1,127,709 | 43조 4,177억 | 61.64 | 55.62 | 2,167.81 | 568.88 | 1,598.93 | 11.1167 | 99.5387 |
| 012330 | 현대모비스 | KOSPI | 476,000 | +6.97% | 354,581 | 43조 1,887억 | 43.65 | 37.25 | -21,306.5 | -22,028.84 | 722.34 | 18.3986 | 44.8538 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | KOSPI | 67,100 | +11.46% | 3,208,797 | 42조 9,816억 | 35.4 | 33.33 | -6,721.01 | -6,848.44 | 127.43 | 38.5754 | 33.1658 |
| 034730 | SK | KOSPI | 557,000 | +18.89% | 412,913 | 40조 3,840억 | 41.6 | 44.49 | -32,977.19 | -21,211.84 | -11,765.35 | 36.4172 | 31.548 |
| 086790 | 하나금융지주 | KOSPI | 125,400 | +0.64% | 1,043,600 | 34조 4,057억 | 50.65 | 49.56 | 847.6 | 2,074.46 | -1,226.86 | 15.1546 | 32.7308 |
| 035420 | NAVER | KOSPI | 208,000 | +6.83% | 1,766,586 | 32조 6,444억 | 53.88 | 43.5 | -883.96 | -3,023.17 | 2,139.21 | 22.4463 | 73.5309 |
| 006400 | 삼성SDI | KOSPI | 397,000 | +10.74% | 675,830 | 31조 9,924억 | 43.18 | 41.05 | -30,651.24 | -29,437.08 | -1,214.16 | 28.392 | 29.4684 |
| 000810 | 삼성화재 | KOSPI | 632,000 | +2.27% | 133,128 | 28조 2,172억 | 45.14 | 44.5 | -4,259.69 | -391.39 | -3,868.3 | 17.1123 | 43.282 |
| 010120 | LS ELECTRIC | KOSPI | 184,800 | +22.95% | 1,724,011 | 27조 7,200억 | 43.6 | 43.52 | -13,624.61 | -12,174.88 | -1,449.73 | 38.4123 | 39.4569 |
| 009540 | HD한국조선해양 | KOSPI | 384,500 | +4.34% | 268,507 | 27조 2,122억 | 53.74 | 45.39 | -2,046.79 | -6,936.72 | 4,889.93 | 19.7977 | 95.4245 |
| 066570 | LG전자 | KOSPI | 162,100 | +9.53% | 1,754,895 | 26조 4,035억 | 42.2 | 36.46 | -13,369.19 | -11,945.96 | -1,423.23 | 30.8545 | 23.0358 |
| 042660 | 한화오션 | KOSPI | 85,200 | +7.44% | 1,877,179 | 26조 1,064억 | 33.75 | 37.55 | -6,240.23 | -7,064.64 | 824.41 | 44.9672 | 48.6123 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | KOSPI | 312,500 | +3.99% | 428,776 | 24조 7,629억 | 47.19 | 40.72 | -11,490.91 | -14,226.95 | 2,736.04 | 11.4732 | 61.2296 |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | KOSPI | 684,000 | +17.32% | 252,144 | 24조 6,562억 | 35.15 | 34.1 | -81,518.12 | -69,677.67 | -11,840.45 | 46.9801 | 21.2415 |
| 316140 | 우리금융지주 | KOSPI | 33,600 | +2.75% | 2,865,859 | 24조 4,638억 | 60.43 | 55.71 | 541.22 | 275.47 | 265.75 | 11.3889 | 113.0175 |
| 298040 | 효성중공업 | KOSPI | 2,417,000 | +27.61% | 103,972 | 22조 5,374억 | 39.31 | 38.19 | -288,459.06 | -251,256.14 | -37,202.92 | 48.6188 | 30.7407 |
전체 2445건 중 1-30건 표시
...